Numer domu | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia podłóg | Powierzchnia działki | Powierzchnia wiaty | Status | Cena | Rzut | Wirtualny spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108.38 | 138.16 | 503 | 36 | wolny | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
2 | 108.38 | 138.16 | 522 | 36 | dom wykończony "pod klucz" | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
3 | 108.38 | 138.16 | 650 | 36 | wolny | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
4 | 108.38 | 138.16 | 433 | 36 | sprzedany | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
5 | 108.38 | 138.16 | 505 | 36 | wolny | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
6 | 108.38 | 138.16 | 406 | 36 | wolny | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
7 | 108.38 | 138.16 | 406 | 36 | rezerwacja | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
8 | 108.38 | 138.16 | 406 | 36 | wolny | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
9 | 108.38 | 138.16 | 406 | 36 | sprzedany | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
10 | 108.38 | 138.16 | 411 | 36 | wolny | zapytaj o cenę | POBIERZ | ZOBACZ |
Kontakt
Napisz do nas: